Page suivante
Page précédente
Saint-Briac-sur-Mer (35800)

Maison 7 pièce(s) 5 chambre(s) 160 m²

10
2
2
À partir de 4 800 € / Semaine
Réf : 2013
Villa vue mer, accès direct à la plage, jardin arboré. Location saisonnière pour 10 personnes (5 chambres) En option : Blanchisserie et ménage. Prix suivant saison nous consulter

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • habitable 160 m²
  • terrain 3 000 m²
  • 5 chambre(s)
  • 2 salle(s) de bain
  • 2 salle(s) d'eau
  • cuisine américaine (équipée)
  • Chauffage autre : autre (autre)
  • vue Mer
  • terrasse

Autres équipements

  • Volets électriques oui
  • Barbecue oui
  • Cheminée oui

Chauffage

  • AUTRE: Autre ( Autre )

Cuisine

  • Plaques de cuisson oui
  • Four oui
  • Micro-onde oui
  • Réfrigérateur oui
  • Congélateur oui
  • Combiné réfrigérateur oui
  • Lave vaisselle oui

Electroménager

  • Lave linge oui
  • Sèche linge oui
  • Fer à repasser oui

Multimédia

  • TV oui
  • Internet oui

Salle de bain

  • Nombre de baignoires 2
  • Nombre de douches 3
Calendrier de disponibilité du bien
Du 31/05/24 au 07/02/25
Du 31/05/24 au 07/02/26
4 800 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Décembre 2024
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Janvier 2025
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Agence des Abers Agence