Page suivante
Page précédente
Saint-Briac-sur-Mer (35800)

Maison 8 pièce(s) 6 chambre(s)

3
À partir de 4 550 € / Semaine
Réf : 482

Très belles prestations pour cette villa vue mer.La villa se compose :

Au Rdc : cuisine, salon-salle à manger, WC

Au 1er : 3 chambres (lits de 160) dont 1 avec salle d'eau-wc, 1 salle d'eau, wc, salle d'eau

Au 2ème : 3 chambres (2 lits de 90), salle d'eau, wc.

En option : blanchisserie

Charges obligatoires : Taxe de séjour + ménage de sortie

Prix dégréssif suivant saison : Nous consulter

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • 6 chambre(s)
  • 3 salle(s) d'eau
  • Chauffage individuel : radiateur (gaz)
  • exposition Est-Ouest
  • 2 étage(s)

Chauffage

  • Individuel: Radiateur ( Gaz )
Calendrier de disponibilité du bien
Du 06/01/24 au 07/02/25
Du 06/01/24 au 07/02/26
4 550 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Décembre 2024
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Janvier 2025
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Agence des Abers Agence